| nick w programie | kwota wypłaty |
sposób realizacji | data zamówienia | data realizacji |
|---|---|---|---|---|
| |
5,00 | PayPal | 05.08.2010 | 10.08.2010 |
| |
10,00 | Polski bank | 01.08.2010 | 10.08.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 18.07.2010 | 30.07.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 12.07.2010 | 18.07.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 26.06.2010 | 05.07.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 14.06.2010 | 16.06.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 30.05.2010 | 03.06.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 27.05.2010 | 03.06.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 27.05.2010 | 02.06.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 10.05.2010 | 18.05.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 06.05.2010 | 07.05.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 30.04.2010 | 07.05.2010 |
| |
5,00 | Polski bank | 27.04.2010 | 07.05.2010 |
| |
8,30 | Polski bank | 08.04.2010 | 18.04.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 30.03.2010 | 30.03.2010 |
| |
5,00 | PayPal | 22.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 17.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 13.03.2010 | 24.03.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 08.03.2010 | 19.03.2010 |
| |
1,16 | PayPal | 26.02.2010 | 03.03.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 16.02.2010 | 23.02.2010 |
| |
7,17 | polski bank | 11.02.2010 | 13.02.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 10.02.2010 | 13.02.2010 |
| |
7,00 | polski bank | 01.02.2010 | 02.02.2010 |
| |
20,00 | polski bank | 31.01.2010 | 02.02.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 30.01.2010 | 02.02.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 02.01.2010 | 06.01.2010 |
| |
5,00 | polski bank | 02.12.2009 | 03.12.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 28.11.2009 | 28.11.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 19.11.2009 | 20.11.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 17.11.2009 | 18.11.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 06.11.2009 | 08.11.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 06.11.2009 | 06.11.2009 |
| 5,00 | polski bank | 31.10.2009 | 01.11.2009 | |
| |
5,40 | polski bank | 29.10.2009 | 30.10.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 20.10.2009 | 22.10.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 21.09.2009 | 21.09.2009 |
| |
5,00 | polski bank | 25.09.2009 | 27.09.2009 |
Suma wypłat - 214,03 zł
Zrealizowanych wypłat - 38









